<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FingerRoll Team &#187; Campionato UISP 2007/2008</title>
	<atom:link href="http://www.fingerroll.it/index.php?feed=rss2&#038;cat=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fingerroll.it</link>
	<description>Fulvio hai perso!</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:01:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaz stole the ball!!!</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=110</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[FingerRoll - Olimpia: 51-49
Ebbene sì, il FingerRoll chiude il campionato e si accommiata dal suo folto pubblico con una preziosa vittoria figlia della partita più combattuta e tirata dell&#8217;intero campionato. 51-49 il risultato finale a favore degli arancioneri, grazie al sangue freddo dei fingeroli negli attimi finali dell&#8217;ultimo quarto, quando un glaciale Vaz segna infatti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FingerRoll - Olimpia: 51-49</p>
<p>Ebbene sì, il FingerRoll chiude il campionato e si accommiata dal suo folto pubblico con una preziosa vittoria figlia della partita più combattuta e tirata dell&#8217;intero campionato. 51-49 il risultato finale a favore degli arancioneri, grazie al sangue freddo dei fingeroli negli attimi finali dell&#8217;ultimo quarto, quando un glaciale Vaz segna infatti il tiro libero che avrebbe costretto l&#8217;Olimpia a sfidare l&#8217;impossibile segnando un canestro nei secondi finali. Quel Vaz che si è distinto anche per una palla rubata, sempre nelle concitate fasi finali, di vitale importanza e che ci riporta, come ieri suggeriva l&#8217;ottimo Marcus, a una delle scene più emozionanti della storia dell&#8217;NBA, quando, il 15 aprile 1965 Havlicek (casulamente Celtics) rubò palla ai 76ers (casuale anche questo?) consegnando il match e la serie nei playoff a Boston. Ma veniamo alla partita. Il FingerRoll scende in campo con Manu, Gros, Sua Santità FingerRoll, Lucas e Pablo. Al termine del primo quarto il match vede una parità assoluta, 12-12 infatti è il parziale. Ma è grazie a un secondo quarto di rara intensità agonistica che il FingerRoll mette la testa avanti con un parziale di 18-12, il cui attivo di 6 punti sarà fondamentale per il buon esito del match. Sugli scudi Pablo, con una proverbiale precisione dalla lunetta e sua eccellenza Sir FingerRoll, autore della metà dei punti del quarto. L&#8217;Olimpia non ci sta e si riporta pericolosamente vicino ai padroni di casa segnando un contro-parziale di 12-16. L&#8217;ultimo quarto è ancora una volta all&#8217;insegna dell&#8217;equilibrio più assoluto (9-9) con il FingerRoll che conduce le danze e gli ospiti di casa che fiatano sul collo degli arancioneri. I canestri da una e dall&#8217;altra parte pesano come macigni, ma sono i padroni di casa che possono esultare dopo i 40 minuti più concitati di tutto il girone di ritorno e dell&#8217;intero campionato. Top scorers Pablo con 16 punti e sua eminenza Mr FingerRoll con 11 punti. Da ricordare l&#8217;ottimo e puntuale apporto di Lucas, i rimbalzi di Marcus, la regia di Gros, lo strapotere sottocanestro di Manu, ma soprattutto la forza di un gruppo che ha sanato e superato anche una frattura all&#8217;interno dello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo e che sarebbe potuta costare molto caro nell&#8217;economia della partita. Ma per fortuna il gruppo ha retto. Ora sarà da capire cosa fare l&#8217;anno venturo tra voci di mercato e considerazioni sul modus operandi all&#8217;interno del team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A.P.D. Tricesimo - FingerRoll: 72-46</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=108</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ci stavamo credendo. Quella in casa del Tricesimo è stata una partita a due facce. Quella volitiva, attenta e generosa del primo tempo e quella stanca, confusa e imprecisa della seconda frazione. Al termine del primo tempo, infatti, il FingerRoll è avanti di un punto, grazie soprattutto a un primo quarto chiuso con un parziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci stavamo credendo. Quella in casa del Tricesimo è stata una partita a due facce. Quella volitiva, attenta e generosa del primo tempo e quella stanca, confusa e imprecisa della seconda frazione. Al termine del primo tempo, infatti, il FingerRoll è avanti di un punto, grazie soprattutto a un primo quarto chiuso con un parziale di 17-14 in cui sia il quintetto iniziale (GBroG, Sir FingerRoll, Lucas, Pablo ed El Camarero) sia chi è partito dalla panchina ha apportato una buona dose di energia e di conclusioni spesso esteticamente pregievoli (il solito Vaz). Per gli arancioneri quindi pare intravedersi un&#8217;alchimia di squadra che inizia a funzionare. Il secondo quarto, chiuso con un 11-9 per i padroni di casa, fa supporre che i nostri hanno difficoltà a rendere nel lungo periodo (a dispetto dell&#8217;età media non proprio avanzatissima). Il terzo è quello del, ahinoi, solito e devastante annebbiamento totale: 25-7 per le canotte bianche con i soli i soli Pablo, Marcus e GbroG a referto. L&#8217;ultimo quarto suggella poi il successo del Tricesimo che chiude il match con il parziale di 22-13.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FingerRoll - Ribium Splimbergo: Record stagionale</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=106</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No! Il centello no!!!&#8221; E&#8217; questo il pensiero che è girato nelle menti di tutti i componenti della FingerRoll al termine del match contro la Ribium Spilimbergo al PalaFingerRoll ieri sera. E per fortuna il centello non c&#8217;è stato, anche se la squadra avversaria si è spesa per ottenerlo fino all&#8217;ultimo tiro. I padroni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;No! Il centello no!!!&#8221; E&#8217; questo il pensiero che è girato nelle menti di tutti i componenti della FingerRoll al termine del match contro la Ribium Spilimbergo al PalaFingerRoll ieri sera. E per fortuna il centello non c&#8217;è stato, anche se la squadra avversaria si è spesa per ottenerlo fino all&#8217;ultimo tiro. I padroni di casa partono con un quintetto iniziale di lunghi; Lord FingerRoll, Lord Lucas, Lord Waiter (che abbandonerà il campo dopo 3 minuti a causa di una delle sue rogne fisiche), Lord Mestri e Lord Lord Marcus, la Ribium risponde con la stella Chivilò, Faelli, Marcuzzi, De Marchi e Bagnariol. Le fasi iniziali della gara vedono un sostanziale pareggio tra le due squadre che a metà del secondo quarto si trovano palmo a palmo a cavallo dei 20 punti. Dal terzo quarto in poi la Ribium mette il turbo con un parziale di 7-33 che spezza le reni all&#8217;avversaria, che coraggiosamente tenta di rimettersi in corsa nell&#8217;ultimo quarto segnando 19 punti (peccato che gli ospiti ne segnino 27). Azione della partita, una meravigliosa entrata del Vaz che delizia compagni e avversari con un canestro dei suoi; top scorer degli arancioneri Marcus con 18 punti mentre due sono le triple di un Virus che finalmente sembra abbia ritrovato la strada del canestro. Questi i parziali 10-16, 14-23, 7-33, 19-27. Finale 50-99.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Udine Sud - FingerRoll: Molto a troppo poco</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=104</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Accanto alle mirabili imprese di cui vi abbiamo minuziosamente parlato nei post precedenti, siamo qui a narrarvi della, ahinoi, peggiore partita dei nostri, dalla fondazione della società a oggi. Quella contro la compagine di Udine Sud, sarà ricordata per il più alto margine, sotto il profilo del punteggio, tra il FingerRoll e la squadra avversaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accanto alle mirabili imprese di cui vi abbiamo minuziosamente parlato nei post precedenti, siamo qui a narrarvi della, ahinoi, peggiore partita dei nostri, dalla fondazione della società a oggi. Quella contro la compagine di Udine Sud, sarà ricordata per il più alto margine, sotto il profilo del punteggio, tra il FingerRoll e la squadra avversaria. Nella micropalestra di via Baldasseria Media la palla a due è alle 21; il quintetto iniziale che affronterà l&#8217;Udine Sud è composto dal GBroG, Dr Fingerroll, Lucas, Paolo e dal Cameriere. I canestri ammortizzatissimi a disposizione sputano con gran facilità i tiri non perfettamente calibrati e per questo che il primo quarto finisce con un 15-9 per i padroni di casa mentre il secondo si chiude con un 19-11 sempre per la compagine in canotta bianca. Ma è il terzo quarto, quando un losco figuro inizia a spostare il canestro casalingo ogni qualvolta gli abili tiratori della FingerRoll si cimentano a bersagliarlo, che gli arancioneri concludono il periodo con un passivo di 28-7 (!!!). Il quarto quarto vede un ridimensionamento dell&#8217;attività balisitica in entrambe le compagini, forse in ottica &#8220;pizza da Pierino&#8221; (peraltro ottima come sempre), chiudendo con un 11-5 che cementa un 73-32 che cercheremo di dimenticare molto presto. La partita si è svolta sui binari dell&#8217;equilibrio, non capiamo però perchè quando la FingerRoll portava palla, le luci della palestra si spegnevano a intermittenza e perchè tutti i canestri palesemente da tre punti, segnati dai nostri, siano poi stati posti a referto da due punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FingerRoll - Reyer: 37-55</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=101</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Una FingerRoll a corto di lunghi (!) scende in campo contro la Reyer Udine, schierando un quintetto formato da Lucas, GBro, Mr FingerRoll, Il Cameriere e Marcus. La via del canestro sembra in salita per entrambe le squadre, un qualcosetta in più per la squadra di casa che chiude il primo periodo sotto di 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una FingerRoll a corto di lunghi (!) scende in campo contro la Reyer Udine, schierando un quintetto formato da Lucas, GBro, Mr FingerRoll, Il Cameriere e Marcus. La via del canestro sembra in salita per entrambe le squadre, un qualcosetta in più per la squadra di casa che chiude il primo periodo sotto di 8 con un parziale di 7-15. Il secondo quarto, avaro di punti si chiude con un 6-8 che porta la firma, tra le fila della Reyer, di un ottimo Silvano Buiatti. Al cambio di campo gli ospiti piazzano un parziale taglia-gambe di 6-18 grazie a una serie di palle perse dai nostri e che conseguentemente facilitano il lavoro in fase offensiva agli ospiti. Ultimo quarto finalmente di marca arancionera con un 18-14 fatturato dalla coppia affiatatissima Lucas-Marcus. Mvp del match Lucas, con 10 punti, diversi falli subiti e un ottimo movimento senza palla. Da segnalare il ritorno al canestro del killer di Riviera del Garda, le triple di Mr FingerRoll e del Cameriere, le penetrazioni del GBroG, la sapiente regia (come coach e come play) del Vazzone e la presenza aggressiva sotto canestro (d&#8217;attacco e di difesa) di Robertino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the past @ 03.04.2008</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=99</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[FingerRoll - Pasian di Prato: 29-58
L&#8217;incontro con la seconda forza del campionato prende immediatamente la strada del Pasian di Prato grazie al quarto iniziale che con un 4-19 toglie ogni dubbio su chi porterà a casa i due punti in palio. Il secondo quarto vede un risveglio da parte del FingerRoll che con un parziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FingerRoll - Pasian di Prato: 29-58</p>
<div>L&#8217;incontro con la seconda forza del campionato prende immediatamente la strada del Pasian di Prato grazie al quarto iniziale che con un 4-19 toglie ogni dubbio su chi porterà a casa i due punti in palio. Il secondo quarto vede un risveglio da parte del FingerRoll che con un parziale di 10-6 rosica un po&#8217; del vantaggio preso dagli ospiti. Nel terzo quarto un nuovo parziale di 4-19 seguito segna il solco tra gli ospiti e i padroni di casa, seguito poi da un ultimo periodo abbastanza equilibrato ma comunque di marca pasianese.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the past @ 27.03.2008</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=97</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[FingerRoll - Virtus Udine: 35-45
Come all&#8217;andata, contro la Virtus Udine, i nostri giocano la loro peggior partita del girone. Nonostante un&#8217;ottima prova di Lucas, autore di 15 dei 35 punti della squadra, gli arancioneri non entrano mai in partita commettendo errori in fase offensiva e giocando con una difesa un po&#8217; morbida e non proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FingerRoll - Virtus Udine: 35-45</p>
<p>Come all&#8217;andata, contro la Virtus Udine, i nostri giocano la loro peggior partita del girone. Nonostante un&#8217;ottima prova di Lucas, autore di 15 dei 35 punti della squadra, gli arancioneri non entrano mai in partita commettendo errori in fase offensiva e giocando con una difesa un po&#8217; morbida e non proprio velocissima. Questi i parziali: 9-12; 6-6; 6-10 e 14-17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the past @ 13.03.2008</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=95</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Basket Time - FingerRoll: 0-20
Terza vittoria del team maturata però in modo inconsueto a causa della mancanza del numero di minimo di giocatori da parte dei padroni di casa. Dispiace aver raccolto due punti in classifica in questo modo; sarà per la prossima volta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basket Time - FingerRoll: 0-20</p>
<p>Terza vittoria del team maturata però in modo inconsueto a causa della mancanza del numero di minimo di giocatori da parte dei padroni di casa. Dispiace aver raccolto due punti in classifica in questo modo; sarà per la prossima volta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the past @ 06.03.2008</title>
		<link>http://www.fingerroll.it/?p=93</link>
		<comments>http://www.fingerroll.it/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campionato UISP 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fingerroll.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[FingerRoll - All Stracs: 51-45
La serata che non ti aspetti. Sarà forse per la presenza di una supporter del FingerRoll che indossa delle calze a righe che ipnotizzano gli avversari, sarà per la prestazione maiuscola di un Mr FingerRoll che inanella una serie fantastica di giocate di un basket che nemmeno sui campi dell&#8217;NBA si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FingerRoll - All Stracs: 51-45</p>
<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left;" src="http://files.splinder.com/7c06217d788398cffe62d70436e282b4.jpeg" alt="calze" />La serata che non ti aspetti. Sarà forse per la presenza di una supporter del FingerRoll che indossa delle calze a righe che ipnotizzano gli avversari, sarà per la prestazione maiuscola di un Mr FingerRoll che inanella una serie fantastica di giocate di un basket che nemmeno sui campi dell&#8217;NBA si vede più, la FingerRoll porta a casa una vittoria che ha il gusto della missione impossibile. Bombe da tre e penetrazioni inarrestabili da parte del nostro presidente spingono l&#8217;ago della bilancia della partita verso la squadra di casa che, oltre alle succitate meraviglie balistiche, applica una difesa precisa ed attenta. Le vecchie glorie del basket collinare restano a bocca aperta e al contempo asciutta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fingerroll.it/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
